色彩与肌理
浏览 LIMEKA 面向仿石、艺术与建筑涂料的色系与肌理系列。
| 产品系列 | 色号 | 补充色号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Crown Stone | ST-8801 – ST-8810 | LF51801 – LF51812 | 十个花岗岩灵感色号,另有十二个命名矿物色,适用于深色立面、开槽细节与仿石造型。 |
| Water-in-Sand | 3D-301 – 322 | 4D-411 – 423 · 5D-501 – 510 | 火烧、荔枝与岩片三大色系,密集矿物层次赋予 3D、4D、5D 表面自然深邃的观感。 |
| Water-in-Water | 2001 – 2050 | D-101 – 108 · 2D-201 – 208 | 五十个标准大理石与花岗岩色号,另有两个点缀系列,专为平面仿石涂料立面与细腻纹理开发。 |
| Real Stone Paint | L-801 – L-840 | LMJ-881 – LMJ-913 | 四十个矿物色调与三十三个 LMJ 色号,涵盖暖砂岩、灰花岗岩与低饱和大地色。 |
| Hemp Sand Stone | L-950 – L-959 | — | 十个安静的灰米色调,适合细颗粒立面、庭院围墙与克制的现代别墅。 |
| Ceramic Color Sand | L-101 – L-137 | L-201 – 221 · L-301 – 323 | 细、中、粗三套分级色板,以温暖大地色与陶烧色调适配质感墙面。 |
| Micro Crystal | LM-101 – LM-113 | LM-115 – LM-117 | 十三个微晶色号与三个细微矿物色号,适合需要柔和矿物微闪的室内空间。 |
| Scraping / Sand Gel | L-701 – L-708 | L-601 – 608 · HY-2201 – 2220 | 八个刮砂色号及砂胶与 HY 色号,包含用于图案化立面的仿砖色彩。 |
| Elegant Crystal Stone | YS1025 – YS1032 | — | 八个香槟与暖云母色调,以细腻微闪服务于背景墙与接待区域。 |
颜色仅供参考,选型前请以实物样板确认。
肌理系列
五大系列,从细腻石材到雕塑感浮雕。
屏幕显示的颜色与肌理仅供参考,最终确认以实物样板为准。
申请样板
告诉我们你考虑的产品与颜色,我们会寄送实物样板。