الرئيسية / الموارد / اللون والملمس
مكتبة اللون والملمس
استكشف مجموعات ألوان LIMEKA وعائلات الملمس للطلاءات المعدنية والزخرفية والمعمارية.
اللون والملمس
استكشف مجموعات ألوان LIMEKA وعائلات الملمس للطلاءات المعدنية والزخرفية والمعمارية.
| عائلة المنتج | أكواد الألوان | سلسلات إضافية | الوصف |
|---|---|---|---|
| Crown Stone | ST-8801 – ST-8810 | LF51801 – LF51812 | عشرة ألوان مستوحاة من الجرانيت إضافة إلى اثني عشر لونًا معدنيًا مسمّى، مختارة للواجهات العميقة والأخاديد وتفاصيل بتأثير حجري. |
| Water-in-Sand | 3D-301 – 322 | 4D-411 – 423 · 5D-501 – 510 | عائلات ألوان محروقة وليتشي وصخرية، بتظليل معدني كثيف يمنح أسطح 3D و4D و5D عمقها الطبيعي. |
| Water-in-Water | 2001 – 2050 | D-101 – 108 · 2D-201 – 208 | خمسون درجة قياسية من الرخام والجرانيت إضافة إلى سلسلتين مميزتين، مطوّرة للواجهات المسطحة بتأثير معدني والعروق الدقيقة. |
| Real Stone Paint | L-801 – L-840 | LMJ-881 – LMJ-913 | أربعون درجة معدنية وثلاثة وثلاثون مرجعًا LMJ، تشمل الحجر الرملي الدافئ والجرانيت الرمادي والألوان الترابية الهادئة. |
| Hemp Sand Stone | L-950 – L-959 | — | عشر درجات هادئة من الرمادي البيج للواجهات ناعمة الحبيبات وجدران الأفنية والفلل العصرية الهادئة. |
| Ceramic Color Sand | L-101 – L-137 | L-201 – 221 · L-301 – 323 | ثلاث لوحات متدرجة — ناعمة ومتوسطة وخشنة — بدرجات ترابية دافئة وخزفية محروقة للجدران ذات الملمس. |
| Micro Crystal | LM-101 – LM-113 | LM-115 – LM-117 | ثلاثة عشر لونًا كريستاليًا وثلاثة مراجع معدنية دقيقة للمساحات الداخلية التي تحتاج إلى لمعة معدنية ناعمة. |
| Scraping / Sand Gel | L-701 – L-708 | L-601 – 608 · HY-2201 – 2220 | ثماني درجات مكشطة إضافة إلى مراجع هلام الرمل وHY، بما فيها ألوان تأثير الطوب للواجهات المنقوشة. |
| Elegant Crystal Stone | YS1025 – YS1032 | — | ثماني درجات شامبانيا وميكا دافئة بلمعة ناعمة لجدران الميزات ومناطق الاستقبال. |
الألوان إرشادية. أكّد دائمًا على عينة مادية قبل تحديد المواصفات.
عائلات الملمس
خمس عائلات من الحجر الناعم إلى النقش المنحوت.
الألوان والملمس على الشاشة إرشادية، وتلزم عينة مادية للاعتماد النهائي.
اطلب عينة
أخبرنا بالمنتج واللون الذي تفكر فيه وسنرسل لوحة عينة مادية.